| .::Melli | 02.12.2003 |
|||
|
||||
| .::Isi u. Caro | 27.11.2003 |
|||
|
||||
| E-Mail Homepage | ||||
| .::Tanja Lenz | 15.11.2003 |
|||
|
||||
| .::Mario Dick | 03.11.2003 |
|||
|
||||
| .::Feuerwehr Kornwestheim | 03.11.2003 |
|||
|
||||
| E-Mail Homepage | ||||
| .::Natascha Ihrig | 28.10.2003 |
|||
|
||||
| E-Mail Homepage | ||||
| .::FW Attenkirchen | 26.10.2003 |
|||
|
||||
| E-Mail Homepage | ||||
| .::manfred samsel | 20.10.2003 |
|||
|
||||
| E-Mail Homepage | ||||
Gästebuch
Meldungen DWDWetterwarnung für Mossautal:
->Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
->Amtliche WARNUNG vor FROST
->Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
->Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL
zur Übersichtskarte beim DWD
© Deutscher Wetterdienst,
Offenbach
->Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
| Gültig von 18.02. 22:00 Uhr bis 19.02. 10:00 Uhr: Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. Verbreitet wird es glatt. | X |
| Gültig von 18.02. 17:00 Uhr bis 19.02. 10:00 Uhr: Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. | X |
| Gültig von 18.02. 20:00 Uhr bis 19.02. 15:00 Uhr: Es treten oberhalb 400 m Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südöstlicher Richtung auf. | X |
| Gültig von 18.02. 22:00 Uhr bis 19.02. 10:00 Uhr: Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 400 m Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 15 cm auf. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 Meter. Verbreitet wird es glatt. | X |
zur Übersichtskarte beim DWD
© Deutscher Wetterdienst,
Offenbach
Neuigkeiten
09.02.2024:
Neue Info auf der Homepage
02.02.2024:
Neue Info auf der Homepage
31.01.2024:
Neuer Einsatz in der Datenbank








