| .::User | 29.08.2024 |
|||
|
||||
| .::klaus keßler | 06.04.2023 |
|||
|
||||
| .::Klaus Keßler | 26.02.2019 |
|||
|
||||
| E-Mail Homepage | ||||
| .::Michael Weis | 22.12.2018 |
|||
|
||||
| .::Klaus Keßler | 21.12.2018 |
|||
|
||||
| E-Mail Homepage | ||||
| .::Bert Krämer | 21.11.2018 |
|||
|
||||
| .::Felix Holschuh | 19.11.2018 |
|||
|
||||
| .::Stefan Weis | 18.11.2018 |
|||
|
||||
Gästebuch
Meldungen DWDWetterwarnung für Mossautal:
->Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
->Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL
->Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
->Amtliche WARNUNG vor FROST
zur Übersichtskarte beim DWD
© Deutscher Wetterdienst,
Offenbach
->Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
| Gültig von 18.02. 20:00 Uhr bis 19.02. 15:00 Uhr: Es treten oberhalb 400 m Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südöstlicher Richtung auf. | X |
| Gültig von 18.02. 22:00 Uhr bis 19.02. 10:00 Uhr: Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 400 m Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 15 cm auf. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 Meter. Verbreitet wird es glatt. | X |
| Gültig von 18.02. 22:00 Uhr bis 19.02. 10:00 Uhr: Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. Verbreitet wird es glatt. | X |
| Gültig von 18.02. 17:00 Uhr bis 19.02. 10:00 Uhr: Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. | X |
zur Übersichtskarte beim DWD
© Deutscher Wetterdienst,
Offenbach
Neuigkeiten
09.02.2024:
Neue Info auf der Homepage
02.02.2024:
Neue Info auf der Homepage
31.01.2024:
Neuer Einsatz in der Datenbank



